Taller de Presentación del Proyecto PNIA-IE-10258-2015
Auditorio de SENASA
INVITACION:
TallerdePresentacióndelProyectoPNIA-IE-10258-2015
Optimización de la identificación de plagas entomológicas en cultivos de importancia económica mediante código de barras de ADN y construcción de base de datos.
DIRIGIDA A :
Comunidad científica e interesados: Universidades, MHN, INIA
PNIA, SENASA, CIP, ITP, MINAG, MINAM, diversas Entidades y
Público en general
FECHA y HORA:
Martes 03 de Mayo del 2016 de 9:00 am a 12:00 m
LUGAR:
Auditorio de SENASA: Av. La Molina 1915 –La Molina
CONFIRMACION:
Confirmatuasistenciaa:ibartolini@senasa.gob.pe
HORA | ACTIVIDAD | EXPOSITORES |
09:00-09:15 | Palabras de Bienvenida | Ing. Jorge Tanaka-Director del Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal |
09:15-09:30 | Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) | Dr. Alberto Dante MaurerFossa-Director Ejecutivo (e) del PNIA y Jefe del INIA |
09:30-10:00 | Resumen del Proyecto PNIA-IE-10258-2015:“Optimización de la identificación de plagas entomológicas en cultivos de importancia económica mediante código de barras de ADN y construcción de base de datos” | Dra. Ida Bartolini -Coordinadora General del Proyecto |
10:00-10:20 | Problemática de Plagas Entomológicas en Cultivos | Lic. Norma Nolazco -Entomóloga, Investigador del Proyecto |
10:20-10:40 | Problemática de Plagas Entomológicas en Especies Forestales | Lic. Fernando Serna -Biólogo Molecular |
10:40-11:00 | Coffe-break | |
11:00-11:20 | Diagnóstico Morfológico de Plagas Entomológicas | Lic.Pedro Lozada -Entomólogo, Investigador del Proyecto |
11:20-11:40 | Diagnóstico Molecular de Plagas Entomológicas | Lic. Arturo Olórtegui -Biólogo Molecular, Investigador del Proyecto |
11:40-12:00 | Base datos BOLD Systems | Dra. Ida Bartolini |


