PARTICIPANTES
1er DÍA
SESIÓN INTRODUCTORIA
Martes, 11 de Marzo del 2014
Cámara de Comercio de Lima, Sala: Rómulo Ferrero ABC
Participantes | Institución | |
1 | Acero Villanes, Rosario Trinidad | MINAGRI DGFFS |
2 | Alcarraz Rodriguez, Yolanda | CORBIDI |
3 | Alvarado, Bertha | MINAGRI DGFFS |
4 | Álvarez Alonso, José | MINAM-DGDB |
5 | Ampuero León, André Arturo | UNMSM – Museo de Historia Natural |
6 | Arakaki, Mónica | UNMSM – Museo de Historia Natural |
7 | Arana Bustamante, César | UNMSM – Museo de Historia Natural |
8 | Ballón Soria, Gabriel | UNMSM – Museo de Historia Natural |
9 | Balta, Katya | UPCH – Departamento de Ciencias Biológicas y Fisiológicas |
10 | Barahona, Sergio | UNMSM – Facultad de Ciencias Biológicas |
11 | Bartolini Martínez, Ida | MINAGRI-SENASA |
12 | Borda Pua, Victor | UNMSM – Museo de Historia Natural |
13 | Cabrera Valencia, Jaime | MINAM-OCNI |
14 | Caceres, Omar | MINSA-INS |
15 | Cardoso Pacheco, Franz | UNMSM – Facultad de Ciencias Biológicas |
16 | Carrillo Castillo, Fredesvinda | MINAGRI-INIA |
17 | Castro Paz, Francis Paola | INPA |
18 | De Stefano Beltrán, Luis | UPCH – Unidad Genómica / Oficina de Transferencia Tecnológica y Protección a la Propiedad Intelectual |
19 | Espejo Joya, Rosa | UNALM – Instituto de Biotecnología |
20 | Espino, Marco | PRODUCE-IMARPE |
21 | Francia Quiroz, Juan Carlos | UCSUR – Biología Marina y Econegocios |
22 | Fujita Alarcón, Ricardo M | USMP – Facultad de Medicina – Centro de Genética y Biología Molecular |
23 | García Góngora, Pilar | MINAGRI-INIA |
24 | Hidalgo del Aguila, Max | UNMSM – Museo de Historia Natural |
25 | Iannacone Oliver, José | UNFV – Facultad de Pesquería Ciencias Alimentarias y Acuicultura |
26 | Indacochea, Aldo | UCSUR – Biología Marina y Econegocios |
27 | Jiménez Vásquez, Victor Alberto | UNMSM – Facultad de Ciencias Biológicas |
28 | Jimenez, Alejandra | BIOTEC |
29 | Londoñe Bailón, Pablo | PRODUCE-ITP |
30 | Maturrano, Lenin | UNMSM – Facultad de Medicina Veretinaria |
31 | Millán Salazar, Betty | UNMSM – Museo de Historia Natural |
32 | Montoya Terreros, Haydee | UNMSM – Museo de Historia Natural |
33 | Morales Mondoñedo, Víctor | UPRP – Facultad de Ciencias Biológicas |
34 | Morales, David | UNMSM – Facultad de Ciencias Biológicas |
35 | Olivera García, José | UNMSM – Facultad de Medicina Humana |
36 | Olórtegui Livia, Arturo | MINAGRI-SENASA |
37 | Ore Chavez, Daniel Saul | UNMSM – Facultad de Ciencias Biológicas |
38 | Ortega Chávez, Nesly | UNMSM – Museo de Historia Natural |
39 | Ortega Torres, Hernán | UNMSM – Museo de Historia Natural |
40 | Pacheco Torres, Víctor | UNMSM – Museo de Historia Natural |
41 | Padilla, Carlos | MINSA-INS |
42 | Pintaud, Jean-Christophe | IRD |
43 | Purisaca, Jose | Inkaterra-ITA |
44 | Ramírez Mesias, Rina | UNMSM – Museo de Historia Natural |
45 | Ramírez, Karina | MINAGRI DGFFS |
46 | Rázuri, Ernesto | UNMSM – Museo de Historia Natural |
47 | Rivas Chamorro, Marinoli | UNMSM – Museo de Historia Natural |
48 | Rivas Seoane, Emma | MINAM-DGDB |
49 | Rosales Benites de Franco, Marina | MINAM-SERNANP |
50 | Salinas Sánchez, Letty | UNMSM – Museo de Historia Natural |
51 | Sánchez Figueroa, Cynthia | CORBIDI |
52 | Sánchez Pérez, Lidia | UNMSM – Museo de Historia Natural |
53 | Sirvas Cornejo, Susana | PRODUCE-ITP |
54 | Solís, María | UNMSM – Facultad de Ciencias Biológicas |
55 | Sotil, Giovanna | UCSUR – Biología Marina y Econegocios |
56 | Velásquez Milla, Dora | MINAM-DGDB |
57 | Vera Árabe, Adrián Aarón | CORBIDI |
58 | Yalta Macedo, Claudia | MINAGRI-INIA |
59 | Yglesias Gálvez, Eliana | MINAM-DGDB |
Participantes | Institución | |
60 | Cáceres Huamaní, Fátima | UNSA – Departamento de Biología (Arequipa) |
61 | Castro Ruiz, Diana | MINAM-IIAP |
62 | Chumbe, Ana | FARVET (Chincha Alta – Ica) |
63 | Gamarra Gamarra, Delia | UNCP – Facultad de Agronomía (Huancayo) |
64 | Mejía Carhuanca, Kember | MINAM-IIAP |
65 | Mujica Lengua, Fidel Rodolfo | UNSCH – Facultad de Ciencias (Ayacucho) |
66 | Paredes Fuentes, Rommel | UNSA – Departamento de Biología (Arequipa) |
67 | Rosales Maceda, Yovani | MARINAZUL S.A. (Tumbes) |
68 | Tamariz Angeles, Carmen | UNASAM – Facultad de Ciencias (Huaraz) |
69 | Toala, Milagros | GIZ (Pucallpa – Ucayali) |
70 | Urrunaga Soria, Rosa | Gobierno Regional Cusco |
Ponentes | Institución | |
71 | Borisenko, Alex | Biodiversity Institute of Ontario, University of Guelph (Canadá) |
72 | Diller, Juliane | Zoologische Staatssammlung Muenchen (Alemania) |
73 | Elias Gutierrez, Manuel | EL Collegio de la Frontera Sur, Chetumal (México) |
74 | Gonzales Ramos, Karina | Biodiversity Institute of Ontario, University of Guelph (Canadá) |
75 | McAfee, Brenda | Environment Canada, Wildlife and Landscape Science – National Wildlife Research Centre (Canadá) |
76 | Ruiz Muller, Manuel | Sociedad Peruana de Derecho Ambiental |
77 | Tubaro, Pablo | Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires (Argentina) |
Administración | ||
78 | Amézquita Huapaya, Julio | PEBOL (Comunicador Social) |
79 | Benites, Yolanda | PEBOL (Comunicadora Social) |
80 | Sánchez Samaniego, Giuliana | Facilitador |
81 | Valdés Velásquez, Armado | Facilitador |
82 | Zaldivar, Claudia | PEBOL (Asistente Administrativa) |
2do Y 3er DÍA
MÓDULOS PRÁCTICOS
Miércoles 12 y Jueves 13 de Marzo del 2014
Hotel Vista Pacífico en Asia
Participantes de Lima | Institución | |
1 | Alcarraz Rodriguez, Yolanda | CORBIDI |
2 | Arakaki, Mónica | UNMSM – Museo de Historia Natural |
3 | Ballón Soria, Gabriel | UNMSM – Museo de Historia Natural |
4 | Bartolini Martínez, Ida | MINAGRI-SENASA |
5 | Borda Pua, Victor | UNMSM – Museo de Historia Natural |
6 | Caceres, Omar | MINSA-INS |
7 | De Stefano Beltrán, Luis | UPCH – Unidad Genómica / Oficina de Transferencia Tecnológica y Protección a la Propiedad Intelectual |
8 | Espejo Joya, Rosa | UNALM – Instituto de Biotecnología |
9 | Fujita Alarcón, Ricardo M | USMP – Facultad de Medicina – Centro de Genética y Biología Molecular |
10 | García Góngora, Pilar | MINAGRI-INIA |
11 | Hidalgo del Aguila, Max | UNMSM – Museo de Historia Natural |
12 | Indacochea, Aldo | UCSUR – Biología Marina y Econegocios |
13 | Jimenez, Alejandra | BIOTEC |
14 | Londoñe Bailón, Pablo | PRODUCE-ITP |
15 | Millán Salazar, Betty | UNMSM – Museo de Historia Natural |
16 | Morales Mondoñedo, Víctor | UPRP – Facultad de Ciencias Biológicas |
17 | Morales, David | UNMSM – Facultad de Ciencias Biológicas |
18 | Olivera García, José | UNMSM – Facultad de Medicina Humana |
19 | Pacheco Torres, Víctor | UNMSM – Museo de Historia Natural |
20 | Padilla, Carlos | MINSA-INS |
21 | Ramírez Mesias, Rina | UNMSM – Museo de Historia Natural |
22 | Rivas Chamorro, Marinoli | UNMSM – Museo de Historia Natural |
23 | Rivas Seoane, Emma | MINAM-DGDB |
24 | Salinas Sánchez, Letty | UNMSM – Museo de Historia Natural |
25 | Sánchez Figueroa, Cynthia | CORBIDI |
26 | Sirvas Cornejo, Susana | PRODUCE-ITP |
27 | Sotil, Giovanna | UCSUR – Biología Marina y Econegocios |
28 | Velásquez Milla, Dora | MINAM-DGDB |
29 | Vera Árabe, Adrián Aarón | CORBIDI |
30 | Yglesias Gálvez, Eliana | MINAM-DGDB |
Participantes de fuera de Lima | Institución | |
31 | Cáceres Huamaní, Fátima | UNSA – Departamento de Biología (Arequipa) |
32 | Castro Ruiz, Diana | MINAM-IIAP (Iquitos) |
33 | Gamarra Gamarra, Delia | UNCP – Facultad de Agronomía (Huancayo) |
34 | Mejía Carhuanca, Kember | MINAM-IIAP (Iquitos) |
35 | Mujica Lengua, Fidel Rodolfo | UNSCH – Facultad de Ciencias (Ayacucho) |
36 | Paredes Fuentes, Rommel | UNSA – Departamento de Biología (Arequipa) |
37 | Rosales Maceda, Yovani | MARINAZUL S.A. (Tumbes) |
38 | Tamariz Angeles, Carmen | UNASAM – Facultad de Ciencias (Huaraz) |
39 | Toala, Milagros | GIZ (Pucallpa – Ucayali) |
40 | Urrunaga Soria, Rosa | Gobierno Regional Cusco (Cusco) |
Ponentes | Institución | |
41 | Borisenko, Alex | Biodiversity Institute of Ontario, University of Guelph (Canadá) |
42 | Elias Gutierrez, Manuel | EL Collegio de la Frontera Sur, Chetumal (México) |
43 | Gonzales Ramos, Karina | Biodiversity Institute of Ontario, University of Guelph (Canadá) |
44 | McAfee, Brenda | Environment Canada, Wildlife and Landscape Science – National Wildlife Research Centre (Canadá) |
45 | Tubaro, Pablo | Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires (Argentina) |
46 | Verástegui Lazo, Javier | CONCYTEC |
Administración | ||
47 | Amézquita Huapaya, Julio | PEBOL (Comunicador Social) |
48 | Sánchez Samaniego, Giuliana | Facilitador |
49 | Valdés Velásquez, Armado | Facilitador |
50 | Zaldivar, Claudia | PEBOL (Asistente Administrativa) |
INSTITUCIONES DE PROCEDENCIA DE LOS PARTICIPANTES
- Universidades
- Gubernamentales
- No Gubernamentales
- Empresa
- Organizaciones Extranjeras
- Instituciones de Procedencia de los Ponentes
Acrónimos | UNIVERSIDADES | WEB | |
1 | UCSUR | Universidad Científica del Sur | http://www.cientifica.edu.pe/ |
2 | UNALM | Universidad Nacional Agraria La Molina – Instituto de Biotecnología | http://www.lamolina.edu.pe/ |
3 | UNASAM (Huaraz) | Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo – Facultad de Ciencias | http://www.unasam.edu.pe/ |
4 | UNCP (Huancayo) | Unversidad Nacional del Centro del Perú – Facultad de Agronomía | http://www.uncp.edu.pe/ |
5 | UNFV | Universidad Nacional Federico Villareal – Facultad de Pesquería Ciencias Alimentarias y Acuicultura | http://www.unfv.edu.pe/ |
6 | UNMSM-FMH | Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Facultad de Medicina Humana | http://medicina.unmsm.edu.pe/ |
6 | UNMSM-FCB | Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Facultad de Ciencias Biológicas | http://biologia.unmsm.edu.pe/ |
6 | UNMSM-FMV | Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Facultad de Medicina Veterinaria | http://veterinaria-unmsm.edu.pe/ |
6 | UNMSM-MHN | Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Museo de Historia Natural | http://museohn.unmsm.edu.pe/ |
7 | UNSA (Arequipa) | Universidad Nacional San Agustín – Departamento Biologia | http://www.unsa.edu.pe/ |
8 | UNSCH (Ayacucho) | Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga – Facultad de Ciencias Biológicas | http://unsch.edu.pe/ |
9 | UPCH | Universidad Peruana Cayetano Heredia – Unidad Genómica / Oficina de Transferencia Tecnológica y Protección a la Propiedad Intelectual | http://www.upch.edu.pe/ |
9 | UPCH | Universidad Peruana Cayetano Heredia – Departamento de Ciencias Biológicas y Fisiológicas | http://www.upch.edu.pe/ |
10 | UPRP | Universidad Particular Ricardo Palma – Facultad de Ciencias Biológicas | http://www.urp.edu.pe/ |
11 | USMP | Universidad de San Martín de Porres – Facultad de Medicina – Centro de Genética y Biología Molecular | http://www.medicina.usmp.edu.pe/ |
Acrónimos | ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES | Web | |
12 | MINAGRI-DGFFS | Ministerio de Agricultura y Riego – Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (ahora SERFOR) | http://www.serfor.gob.pe/ |
13 | MINAGRI-INIA – SUDIRGEB | Ministerio de Agricultura y Riego – Instituto Nacional de Innovación Agraria – Subdirección de Recursos Genéticos y Biotecnología | http://www.inia.gob.pe/ |
14 | MINAGRI-SENASA | Ministerio de Agricultura y Riego – Servicio Nacional de Sanidad Agraria – Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal | http://www.senasa.gob.pe/senasa/ |
15 | MINAM-OCNI | Ministerio del Ambiente – Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacional (OCNI) | http://www.minam.gob.pe/ocni/ |
15 | MINAM-DGDB | Ministerio del Ambiente – Dirección General de Diversidad Biológica | http://www.minam.gob.pe/diversidadbiologica/ |
16 | MINAM-IIAP | Ministerio del Ambiente – Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | http://www.iiap.org.pe/ |
17 | MINAM-SERNANP | Ministerio del Ambiente – Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado | http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/ |
18 | MINSA-INS | Ministerio de Salud – Instituto Nacional de Salud – Direccion Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles | http://www.ins.gob.pe/ |
19 | PRODUCE-IMARPE | Ministerio de la Producción – Instituto del Mar del Perú | http://www.imarpe.pe/ |
20 | PRODUCE-ITP | Ministerio de la Producción – Instituto Tecnológico de la Producción | http://www.itp.gob.pe/ |
21 | Gobierno Regional Cusco | Gobierno Regional Cusco | http://regioncusco.gob.pe/ |
Acrónimos | ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES | Web | |
22 | CORBIDI | Centro de Ornitología y Biodiversidad | http://www.corbidi.org/ |
23 | ITA Inkaterra Asociación | ITA Inkaterra Asociación | http://www.inkaterra-asociacion.org/ |
Acrónimos | EMPRESAS | Web | |
24 | BIOTEC (Trujillo) | Grupo Dyer Coriat (D&C) – Centro de Investigación Biotec CMC | http://www.camposol.com.pe/quienes-somos/gerencia.html |
25 | FARVET (Chincha Alta-Ica) | FARVET – Solución Científica para la salud Animal | http://www.farvet.com/ |
26 | MARINAZUL S.A. (Tumbes) | MARINAZUL S.A. – Investigación & Desarrollo | https://www.youtube.com/watch?v=NLZbWyYw-w0 |
Acrónimos | ORGANIZACIONES EXTRANJERAS | ||
27 | GIZ | Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (Alemania) | Alemania |
28 | IRD | Institut de Recherche pour le Développement (Francia) | http://www.perou.ird.fr/ |
29 | INPA | Instituto Nacional de Pesquisa da Amazonia (Brasil) | https://www.inpa.gov.br/ |
Acrónimo | INSTITUCIONES DE LOS PONENTES | Web | |
30 | BIO | Biodiversity Institute of Ontario, University of Guelph (Canadá) | http://www.biodiversity.uoguelph.ca/ |
31 | CONCYTEC | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | http://portal.concytec.gob.pe/ |
32 | EC-GC | Environment Canada, Wildlife and Landscape Science – National Wildlife Research Centre (Canadá) | http://www.ec.gc.ca/ |
33 | ECOSUR | EL Colegio de la Frontera Sur, Chetumal (México) | http://www.ecosur.mx/ |
34 | MACN | Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires (Argentina) | http://www.macn.gov.ar/ |
35 | SPDA | Sociedad Peruana de Derecho Ambiental | http://www.spda.org.pe/ |
36 | ZSM | Zoologische Staatssammlung Muenchen (Alemania) | www.zsm.mwn.de |